11月15日今天,佛山南海铝锭小幅下跌,目前价格为19610(元/吨),相对上个交易日,下跌120(元/吨),两周时间里,铝价从13年新高位(24440元/吨)跌落至年初低点,超6000个点的跌幅以及如自由落体般的跌势震惊全场。
日期 | 南海铝锭 (元/吨) | 南海无票 (元/吨) | ||||||
最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | |
2021/11/15 | ¥19,510 | ¥19,610 | ¥19,560 | ↓120 | ¥18,010 | ¥18,110 | ¥18,060 | ↓100 |
2021/11/12 | ¥19,630 | ¥19,730 | ¥19,680 | ↑430 | ¥18,110 | ¥18,210 | ¥18,160 | ↑390 |
2021/11/11 | ¥19,200 | ¥19,300 | ¥19,250 | ↑360 | ¥17,720 | ¥17,820 | ¥17,770 | ↑360 |
2021/11/10 | ¥18,840 | ¥18,940 | ¥18,890 | ↓400 | ¥17,360 | ¥17,460 | ¥17,410 | ↓400 |
2021/11/9 | ¥19,240 | ¥19,340 | ¥19,290 | ↑80 | ¥17,760 | ¥17,860 | ¥17,810 | ↑50 |
2021/11/8 | ¥19,160 | ¥19,260 | ¥19,210 | ↑210 | ¥17,710 | ¥17,810 | ¥17,760 | ↑210 |
2021/11/5 | ¥18,950 | ¥19,050 | ¥19,000 | ↓1200 | ¥17,500 | ¥17,600 | ¥17,550 | ↓1100 |
2021/11/4 | ¥20,150 | ¥20,250 | ¥20,200 | 0 | ¥18,600 | ¥18,700 | ¥18,650 | 0 |
2021/11/3 | ¥20,150 | ¥20,250 | ¥20,200 | ↓120 | ¥18,600 | ¥18,700 | ¥18,650 | ↓90 |
2021/11/2 | ¥20,270 | ¥20,370 | ¥20,320 | ↓220 | ¥18,690 | ¥18,790 | ¥18,740 | ↓200 |
2021/11/1 | ¥20,490 | ¥20,590 | ¥20,540 | ↑60 | ¥18,890 | ¥18,990 | ¥18,940 | ↑60 |
2021/10/29 | ¥20,430 | ¥20,530 | ¥20,480 | ↑830 | ¥18,830 | ¥18,930 | ¥18,880 | ↑780 |
2021/10/28 | ¥19,600 | ¥19,700 | ¥19,650 | ↓1250 | ¥18,050 | ¥18,150 | ¥18,100 | ↓1190 |
2021/10/27 | ¥20,850 | ¥20,950 | ¥20,900 | ↓230 | ¥19,240 | ¥19,340 | ¥19,290 | ↓200 |
2021/10/26 | ¥21,080 | ¥21,180 | ¥21,130 | ↓730 | ¥19,440 | ¥19,540 | ¥19,490 | ↓670 |
2021/10/25 | ¥21,810 | ¥21,910 | ¥21,860 | ↓200 | ¥20,110 | ¥20,210 | ¥20,160 | ↓100 |
2021/10/22 | ¥22,010 | ¥22,110 | ¥22,060 | ↓1480 | ¥20,210 | ¥20,310 | ¥20,260 | ↓1380 |
2021/10/21 | ¥23,490 | ¥23,590 | ¥23,540 | ↑300 | ¥21,590 | ¥21,690 | ¥21,640 | ↑300 |
2021/10/20 | ¥23,190 | ¥23,290 | ¥23,240 | ↓1200 | ¥21,290 | ¥21,390 | ¥21,340 | ↓1170 |
2021/10/19 | ¥24,390 | ¥24,490 | ¥24,440 | 0 | ¥22,460 | ¥22,560 | ¥22,510 | ↓30 |
2021/10/18 | ¥24,390 | ¥24,490 | ¥24,440 | ↑420 | ¥22,490 | ¥22,590 | ¥22,540 | ↑390 |
2021/10/15 | ¥23,970 | ¥24,070 | ¥24,020 | ↑380 | ¥22,100 | ¥22,200 | ¥22,150 | ↑350 |
2021/10/14 | ¥23,590 | ¥23,690 | ¥23,640 | ↓100 | ¥21,750 | ¥21,850 | ¥21,800 | ↓100 |
2021/10/13 | ¥23,690 | ¥23,790 | ¥23,740 | ↑250 | ¥21,850 | ¥21,950 | ¥21,900 | ↑210 |
2021/10/12 | ¥23,440 | ¥23,540 | ¥23,490 | ↑390 | ¥21,640 | ¥21,740 | ¥21,690 | ↑390 |
标签:南海铝锭铝锭价格