9月1日虽然铝价小幅下跌,但是没有影响铝价上涨的趋势,9月2日,铝价又继续上涨,佛山南海铝锭相对上个交易日上涨了190元/吨。
南海铝锭 (元/吨) | ||||
最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 最低价 |
2021/9/2 | ¥21,640 | ¥21,740 | ¥21,690 | ↑190 |
2021/9/1 | ¥21,450 | ¥21,550 | ¥21,500 | ↓80 |
2021/8/31 | ¥21,530 | ¥21,630 | ¥21,580 | ↑30 |
2021/8/30 | ¥21,500 | ¥21,600 | ¥21,550 | ↑580 |
2021/8/27 | ¥20,920 | ¥21,020 | ¥20,970 | ↑90 |
2021/8/26 | ¥20,830 | ¥20,930 | ¥20,880 | ↓70 |
2021/8/25 | ¥20,900 | ¥21,000 | ¥20,950 | ↑150 |
2021/8/24 | ¥20,750 | ¥20,850 | ¥20,800 | ↑30 |
2021/8/23 | ¥20,720 | ¥20,820 | ¥20,770 | ↑210 |
2021/8/20 | ¥20,510 | ¥20,610 | ¥20,560 | ↑50 |
2021/8/19 | ¥20,460 | ¥20,560 | ¥20,510 | ↓250 |
2021/8/18 | ¥20,710 | ¥20,810 | ¥20,760 | ↑60 |
2021/8/17 | ¥20,650 | ¥20,750 | ¥20,700 | ↑130 |
铝市供应端扰动持续,限电限产进一步趋严及能耗双控影响,且抛储或难补供给缺口,铝锭社会库存延续下滑,较强支撑了铝价继续走强。
标签:铝价