9月30日黑色星期五,铝价在低迷的交易市场,依然不倒,显现小幅上涨,佛山南海铝锭含票价格21660-21760元/吨,均价21710元/吨,相对上个交易日上涨20元/吨。
其他铝价行情:
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(A00 铝) | 21310-21350元/吨 | 110 |
上海物贸(A00铝锭) | 21300-21340元/吨 | 100 |
伦敦(铝最新价) | 2697美元/吨 | -5 |
上期所(当前月份收盘价) | 21280元/吨 | 90 |
广东南储(重熔用铝锭) | 21410-21470元/吨 | 90 |
标签:南海铝锭铝锭价格