10月8日南海铝锭价格小幅上涨,每吨涨50元
发布时间:2021-10-08 15:13 点击次数:
国庆假期后的第一个交易日,铝价走势怎样呢?10月8日,南海铝锭受国内外市场影响,今天铝锭价格小幅上涨,每吨上涨了50元,南海铝锭含票价格¥22890-¥22990元/吨,均价每吨22940元。
日期 | 南海铝锭 (元/吨) | |||
最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | |
2021/10/8 | ¥22,890 | ¥22,990 | ¥22,940 | ↑50 |
2021/9/30 | ¥22,840 | ¥22,940 | ¥22,890 | ↓180 |
2021/9/29 | ¥23,020 | ¥23,120 | ¥23,070 | ↑280 |
2021/9/28 | ¥22,740 | ¥22,840 | ¥22,790 | ↓430 |
2021/9/27 | ¥23,170 | ¥23,270 | ¥23,220 | ↓90 |
2021/9/24 | ¥23,260 | ¥23,360 | ¥23,310 | ↓300 |
2021/9/23 | ¥23,560 | ¥23,660 | ¥23,610 | ↑420 |
2021/9/22 | ¥23,140 | ¥23,240 | ¥23,190 | ↑140 |
2021/9/17 | ¥23,000 | ¥23,100 | ¥23,050 | ↑20 |
2021/9/16 | ¥22,980 | ¥23,080 | ¥23,030 | ↑460 |
2021/9/15 | ¥22,520 | ¥22,620 | ¥22,570 | ↓550 |
2021/9/14 | ¥23,070 | ¥23,170 | ¥23,120 | ↓690 |
2021/9/13 | ¥23,760 | ¥23,860 | ¥23,810 | ↑730 |
2021/9/10 | ¥23,030 | ¥23,130 | ¥23,080 | ↑440 |
标签:南海铝锭价格