国庆假期后,佛山南海铝锭一直持续上涨,暴涨了好几天的铝价,今天发生了逆转,佛山南海铝锭大跌,每吨跌了1200元,10月20日南海铝锭含票价格24390元/吨-24490元/吨,均价24440元/吨。
日期 | 南海铝锭 (元/吨) | 南海无票 (元/吨) | ||||||
最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | |
2021/10/20 | ¥23,190 | ¥23,290 | ¥23,240 | ↓1200 | ¥21,290 | ¥21,390 | ¥21,340 | ↓1170 |
2021/10/19 | ¥24,390 | ¥24,490 | ¥24,440 | 0 | ¥22,460 | ¥22,560 | ¥22,510 | ↓30 |
2021/10/18 | ¥24,390 | ¥24,490 | ¥24,440 | ↑420 | ¥22,490 | ¥22,590 | ¥22,540 | ↑390 |
2021/10/15 | ¥23,970 | ¥24,070 | ¥24,020 | ↑380 | ¥22,100 | ¥22,200 | ¥22,150 | ↑350 |
2021/10/14 | ¥23,590 | ¥23,690 | ¥23,640 | ↓100 | ¥21,750 | ¥21,850 | ¥21,800 | ↓100 |
2021/10/13 | ¥23,690 | ¥23,790 | ¥23,740 | ↑250 | ¥21,850 | ¥21,950 | ¥21,900 | ↑210 |
2021/10/12 | ¥23,440 | ¥23,540 | ¥23,490 | ↑390 | ¥21,640 | ¥21,740 | ¥21,690 | ↑390 |
2021/10/11 | ¥23,050 | ¥23,150 | ¥23,100 | ↑160 | ¥21,250 | ¥21,350 | ¥21,300 | ↑140 |
2021/10/8 | ¥22,890 | ¥22,990 | ¥22,940 | ↑50 | ¥21,110 | ¥21,210 | ¥21,160 | ↑50 |
2021/9/30 | ¥22,840 | ¥22,940 | ¥22,890 | ↓180 | ¥21,060 | ¥21,160 | ¥21,110 | ↓160 |
2021/9/29 | ¥23,020 | ¥23,120 | ¥23,070 | ↑280 | ¥21,220 | ¥21,320 | ¥21,270 | ↑250 |
标签:南海铝锭 铝锭价格